Xehetasun azkarrak
Eredu zenbakia. | YK130 | YK180 | YK200 |
Pisua (T) | 3 | 4.5 | 5.8 |
Zuloaren diametroa (mm) | 100-219 | 140-254 | 140-305 |
Zulatzeko sakonera (m) | 130 | 180 | 200 |
Aurrerapen bakarreko luzera (m) | 2.3 | 3.3 | 3.3 |
Ibiltzeko abiadura (km/h) | 3 | 2.5 | 2.5 |
Igoera angeluak (gehienez) | 30 | 30 | 30 |
Hornitutako kondentsadorea (KW) | 23 | 55 | 65-70 |
Aire-presioa erabiliz (mpa) | 1,45-2,5 | 1,7-2,5 | 1,7-3,0 |
Aire-kontsumoa (m*m*m/min) | 15-29 | 17-31 | 17-30 |
Zulatzeko hodiaren diametroa (mm) | 76 89 | 76 89 | 76 89 |
Zulatzeko hodiaren luzera (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Plataforma altxatzeko indarra (T) | 6 | 12 | 15 |
Swing abiadura (rpm) | 40-65 | 45-65 | 45-70 |
Swing momentua | 2200-3000 | 3200-4600 | 3500-4800 |
Dimentsioa | 4000*1450*2050 | 3800*1500*2200 | 4000*1750*2450 |
*Enpresen eszenatokiak
*Erantzukizun soziala
*Industria Erakusketa
*Langileen estiloa
-
Kalitate handiko alanbrezko zulagailu pertsonalizagarria
-
zulagailu txikientzako ur elikadura
-
DTH mailua 114
-
ur putzuak zulatzeko ekipamendua salgai
-
DTH zulagailua
-
PDC 2 Wings/ 3 Wings Aingura Zulagailua